期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268952 | 15 | 大 单 | |||
3268951 | 23:48 | 0+5+5=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3268950 | 23:45 | 4+3+6=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3268949 | 23:41 | 0+7+9=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3268948 | 23:38 | 7+7+5=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3268947 | 23:34 | 0+5+9=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3268946 | 23:31 | 9+5+9=23 | 16 | 大 双 | 对 |
3268945 | 23:27 | 2+6+3=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3268944 | 23:24 | 9+5+4=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3268943 | 23:20 | 2+4+0=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3268942 | 23:17 | 8+6+3=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3268941 | 23:13 | 3+8+6=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3268940 | 23:10 | 5+1+2=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3268939 | 23:06 | 1+6+8=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3268938 | 23:03 | 4+6+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3268937 | 22:59 | 8+2+7=17 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268951 | 10 | 小 | 双 | ||
3268950 | 13 | 小 | 单 | ||
3268949 | 16 | 大 | 双 | ||
3268948 | 19 | 大 | 单 | ||
3268947 | 14 | 大 | 双 | ||
3268946 | 23 | 大 | 单 | ||
3268945 | 11 | 小 | 单 | ||
3268944 | 18 | 大 | 双 | ||
3268943 | 06 | 小 | 双 | ||
3268942 | 17 | 大 | 单 | ||
3268941 | 17 | 大 | 单 | ||
3268940 | 08 | 小 | 双 | ||
3268939 | 15 | 大 | 单 | ||
3268938 | 18 | 大 | 双 | ||
3268937 | 17 | 大 | 单 | ||
3268936 | 10 | 小 | 双 | ||
3268935 | 19 | 大 | 单 | ||
3268934 | 15 | 大 | 单 | ||
3268933 | 20 | 大 | 双 | ||
3268932 | 04 | 小 | 双 | ||
3268931 | 15 | 大 | 单 | ||
3268930 | 10 | 小 | 双 | ||
3268929 | 11 | 小 | 单 | ||
3268928 | 19 | 大 | 单 | ||
3268927 | 13 | 小 | 单 | ||
3268926 | 17 | 大 | 单 | ||
3268925 | 12 | 小 | 双 | ||
3268924 | 19 | 大 | 单 | ||
3268923 | 17 | 大 | 单 | ||
3268922 | 16 | 大 | 双 | ||
3268921 | 17 | 大 | 单 | ||
3268920 | 10 | 小 | 双 | ||
3268919 | 09 | 小 | 单 | ||
3268918 | 13 | 小 | 单 | ||
3268917 | 15 | 大 | 单 | ||
3268916 | 01 | 小 | 单 | ||
3268915 | 11 | 小 | 单 | ||
3268914 | 23 | 大 | 单 | ||
3268913 | 01 | 小 | 单 | ||
3268912 | 19 | 大 | 单 | ||
3268911 | 12 | 小 | 双 | ||
3268910 | 14 | 大 | 双 | ||
3268909 | 06 | 小 | 双 | ||
3268908 | 03 | 小 | 单 | ||
3268907 | 23 | 大 | 单 | ||
3268906 | 14 | 大 | 双 | ||
3268905 | 12 | 小 | 双 | ||
3268904 | 13 | 小 | 单 | ||
3268903 | 16 | 大 | 双 | ||
3268902 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出17 15 17 19 19 10 12 12 15 12 |