期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264681 | 14 | 双 | |||
3264680 | 08:37 | 0+3+5=08 | 10 | 双 | 对 |
3264679 | 08:33 | 9+5+6=20 | 13 | 单 | 错 |
3264678 | 08:30 | 5+7+0=12 | 12 | 双 | 对 |
3264677 | 08:26 | 7+4+2=13 | 15 | 单 | 对 |
3264676 | 08:23 | 7+9+5=21 | 20 | 双 | 错 |
3264675 | 08:19 | 7+2+6=15 | 16 | 双 | 错 |
3264674 | 08:16 | 1+4+7=12 | 17 | 单 | 错 |
3264673 | 08:12 | 4+7+7=18 | 17 | 单 | 错 |
3264672 | 08:09 | 8+4+1=13 | 10 | 双 | 错 |
3264671 | 08:05 | 1+8+9=18 | 12 | 双 | 对 |
3264670 | 08:02 | 0+8+3=11 | 12 | 双 | 错 |
3264669 | 07:58 | 5+1+1=07 | 15 | 单 | 对 |
3264668 | 07:55 | 1+1+1=03 | 13 | 单 | 对 |
3264667 | 07:51 | 6+6+8=20 | 10 | 双 | 对 |
3264666 | 07:48 | 9+3+3=15 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264680 | 08 | 小 | 双 | ||
3264679 | 20 | 大 | 双 | ||
3264678 | 12 | 小 | 双 | ||
3264677 | 13 | 小 | 单 | ||
3264676 | 21 | 大 | 单 | ||
3264675 | 15 | 大 | 单 | ||
3264674 | 12 | 小 | 双 | ||
3264673 | 18 | 大 | 双 | ||
3264672 | 13 | 小 | 单 | ||
3264671 | 18 | 大 | 双 | ||
3264670 | 11 | 小 | 单 | ||
3264669 | 07 | 小 | 单 | ||
3264668 | 03 | 小 | 单 | ||
3264667 | 20 | 大 | 双 | ||
3264666 | 15 | 大 | 单 | ||
3264665 | 22 | 大 | 双 | ||
3264664 | 08 | 小 | 双 | ||
3264663 | 18 | 大 | 双 | ||
3264662 | 20 | 大 | 双 | ||
3264661 | 19 | 大 | 单 | ||
3264660 | 05 | 小 | 单 | ||
3264659 | 17 | 大 | 单 | ||
3264658 | 10 | 小 | 双 | ||
3264657 | 09 | 小 | 单 | ||
3264656 | 19 | 大 | 单 | ||
3264655 | 15 | 大 | 单 | ||
3264654 | 16 | 大 | 双 | ||
3264653 | 08 | 小 | 双 | ||
3264652 | 24 | 大 | 双 | ||
3264651 | 16 | 大 | 双 | ||
3264650 | 08 | 小 | 双 | ||
3264649 | 11 | 小 | 单 | ||
3264648 | 23 | 大 | 单 | ||
3264647 | 11 | 小 | 单 | ||
3264646 | 17 | 大 | 单 | ||
3264645 | 14 | 大 | 双 | ||
3264644 | 20 | 大 | 双 | ||
3264643 | 09 | 小 | 单 | ||
3264642 | 15 | 大 | 单 | ||
3264641 | 22 | 大 | 双 | ||
3264640 | 12 | 小 | 双 | ||
3264639 | 10 | 小 | 双 | ||
3264638 | 09 | 小 | 单 | ||
3264637 | 12 | 小 | 双 | ||
3264636 | 09 | 小 | 单 | ||
3264635 | 16 | 大 | 双 | ||
3264634 | 26 | 大 | 双 | ||
3264633 | 13 | 小 | 单 | ||
3264632 | 17 | 大 | 单 | ||
3264631 | 18 | 大 | 双 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出22 16 16 16 13 20 09 23 09 14 |