期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3315319 | 18 | 双 | |||
3315318 | 07:48 | 6+2+1=09 | 16 | 双 | 错 |
3315317 | 07:44 | 4+6+1=11 | 13 | 单 | 对 |
3315316 | 07:41 | 8+6+9=23 | 17 | 单 | 对 |
3315315 | 07:37 | 1+2+7=10 | 03 | 单 | 错 |
3315314 | 07:34 | 2+3+6=11 | 10 | 双 | 错 |
3315313 | 07:30 | 5+4+8=17 | 10 | 双 | 错 |
3315312 | 07:27 | 7+9+5=21 | 16 | 双 | 错 |
3315311 | 07:23 | 6+8+5=19 | 04 | 双 | 错 |
3315310 | 07:20 | 1+7+8=16 | 07 | 单 | 错 |
3315309 | 07:16 | 2+0+2=04 | 18 | 双 | 对 |
3315308 | 07:13 | 9+1+2=12 | 12 | 双 | 对 |
3315307 | 07:09 | 3+2+5=10 | 09 | 单 | 错 |
3315306 | 07:06 | 6+9+5=20 | 15 | 单 | 错 |
3315305 | 07:02 | 5+3+7=15 | 12 | 双 | 错 |
3315304 | 06:59 | 4+6+4=14 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315318 | 09 | 小 | 单 | ||
3315317 | 11 | 小 | 单 | ||
3315316 | 23 | 大 | 单 | ||
3315315 | 10 | 小 | 双 | ||
3315314 | 11 | 小 | 单 | ||
3315313 | 17 | 大 | 单 | ||
3315312 | 21 | 大 | 单 | ||
3315311 | 19 | 大 | 单 | ||
3315310 | 16 | 大 | 双 | ||
3315309 | 04 | 小 | 双 | ||
3315308 | 12 | 小 | 双 | ||
3315307 | 10 | 小 | 双 | ||
3315306 | 20 | 大 | 双 | ||
3315305 | 15 | 大 | 单 | ||
3315304 | 14 | 大 | 双 | ||
3315303 | 18 | 大 | 双 | ||
3315302 | 17 | 大 | 单 | ||
3315301 | 19 | 大 | 单 | ||
3315300 | 21 | 大 | 单 | ||
3315299 | 10 | 小 | 双 | ||
3315298 | 15 | 大 | 单 | ||
3315297 | 09 | 小 | 单 | ||
3315296 | 10 | 小 | 双 | ||
3315295 | 12 | 小 | 双 | ||
3315294 | 24 | 大 | 双 | ||
3315293 | 15 | 大 | 单 | ||
3315292 | 21 | 大 | 单 | ||
3315291 | 17 | 大 | 单 | ||
3315290 | 15 | 大 | 单 | ||
3315289 | 16 | 大 | 双 | ||
3315288 | 15 | 大 | 单 | ||
3315287 | 14 | 大 | 双 | ||
3315286 | 18 | 大 | 双 | ||
3315285 | 11 | 小 | 单 | ||
3315284 | 17 | 大 | 单 | ||
3315283 | 19 | 大 | 单 | ||
3315282 | 19 | 大 | 单 | ||
3315281 | 13 | 小 | 单 | ||
3315280 | 11 | 小 | 单 | ||
3315279 | 12 | 小 | 双 | ||
3315278 | 07 | 小 | 单 | ||
3315277 | 16 | 大 | 双 | ||
3315276 | 03 | 小 | 单 | ||
3315275 | 22 | 大 | 双 | ||
3315274 | 13 | 小 | 单 | ||
3315273 | 20 | 大 | 双 | ||
3315272 | 21 | 大 | 单 | ||
3315271 | 12 | 小 | 双 | ||
3315270 | 03 | 小 | 单 | ||
3315269 | 17 | 大 | 单 |
400期内,09共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出15 13 17 06 14 17 06 14 19 17 |