期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3315228 | 20 | 杀小单 | |||
3315227 | 02:29 | 4+3+4=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3315226 | 02:26 | 2+0+3=05 | 06 | 杀大单 | 对 |
3315225 | 02:22 | 5+0+5=10 | 03 | 杀大双 | 对 |
3315224 | 02:19 | 8+3+9=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3315223 | 02:15 | 9+1+7=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3315222 | 02:12 | 1+4+4=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3315221 | 02:08 | 9+5+0=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3315220 | 02:05 | 3+7+1=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3315219 | 02:01 | 1+2+7=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3315218 | 01:58 | 2+3+0=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3315217 | 01:54 | 6+7+4=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3315216 | 01:51 | 7+4+9=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3315215 | 01:47 | 5+4+9=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3315214 | 01:44 | 1+3+4=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3315213 | 01:40 | 1+7+2=10 | 22 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315227 | 11 | 小 | 单 | ||
3315226 | 05 | 小 | 单 | ||
3315225 | 10 | 小 | 双 | ||
3315224 | 20 | 大 | 双 | ||
3315223 | 17 | 大 | 单 | ||
3315222 | 09 | 小 | 单 | ||
3315221 | 14 | 大 | 双 | ||
3315220 | 11 | 小 | 单 | ||
3315219 | 10 | 小 | 双 | ||
3315218 | 05 | 小 | 单 | ||
3315217 | 17 | 大 | 单 | ||
3315216 | 20 | 大 | 双 | ||
3315215 | 18 | 大 | 双 | ||
3315214 | 08 | 小 | 双 | ||
3315213 | 10 | 小 | 双 | ||
3315212 | 21 | 大 | 单 | ||
3315211 | 18 | 大 | 双 | ||
3315210 | 05 | 小 | 单 | ||
3315209 | 22 | 大 | 双 | ||
3315208 | 07 | 小 | 单 | ||
3315207 | 17 | 大 | 单 | ||
3315206 | 18 | 大 | 双 | ||
3315205 | 16 | 大 | 双 | ||
3315204 | 20 | 大 | 双 | ||
3315203 | 15 | 大 | 单 | ||
3315202 | 17 | 大 | 单 | ||
3315201 | 18 | 大 | 双 | ||
3315200 | 14 | 大 | 双 | ||
3315199 | 13 | 小 | 单 | ||
3315198 | 06 | 小 | 双 | ||
3315197 | 09 | 小 | 单 | ||
3315196 | 14 | 大 | 双 | ||
3315195 | 17 | 大 | 单 | ||
3315194 | 14 | 大 | 双 | ||
3315193 | 18 | 大 | 双 | ||
3315192 | 15 | 大 | 单 | ||
3315191 | 19 | 大 | 单 | ||
3315190 | 22 | 大 | 双 | ||
3315189 | 14 | 大 | 双 | ||
3315188 | 13 | 小 | 单 | ||
3315187 | 13 | 小 | 单 | ||
3315186 | 12 | 小 | 双 | ||
3315185 | 14 | 大 | 双 | ||
3315184 | 16 | 大 | 双 | ||
3315183 | 18 | 大 | 双 | ||
3315182 | 16 | 大 | 双 | ||
3315181 | 15 | 大 | 单 | ||
3315180 | 05 | 小 | 单 | ||
3315179 | 11 | 小 | 单 | ||
3315178 | 19 | 大 | 单 |
400期内,11共开40次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【12】次 | ||
11后开出14 05 03 04 14 11 02 14 07 09 |