期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3315122 | 12 | 杀大单 | |||
3315121 | 20:18 | 6+3+9=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3315120 | 20:15 | 6+8+0=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3315119 | 20:11 | 5+3+5=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3315118 | 20:08 | 8+0+4=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3315117 | 20:04 | 7+3+9=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3315116 | 20:01 | 5+0+1=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3315115 | 19:57 | 6+0+6=12 | 23 | 杀小双 | 错 |
3315114 | 19:54 | 0+7+4=11 | 22 | 杀小单 | 错 |
3315113 | 19:50 | 1+3+9=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3315112 | 19:47 | 8+9+9=26 | 21 | 杀小双 | 对 |
3315111 | 19:43 | 8+7+0=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3315110 | 19:40 | 3+4+9=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3315109 | 19:36 | 0+1+7=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3315108 | 19:33 | 2+7+8=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3315107 | 18:56 | 2+0+5=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315121 | 18 | 大 | 双 | ||
3315120 | 14 | 大 | 双 | ||
3315119 | 13 | 小 | 单 | ||
3315118 | 12 | 小 | 双 | ||
3315117 | 19 | 大 | 单 | ||
3315116 | 06 | 小 | 双 | ||
3315115 | 12 | 小 | 双 | ||
3315114 | 11 | 小 | 单 | ||
3315113 | 13 | 小 | 单 | ||
3315112 | 26 | 大 | 双 | ||
3315111 | 15 | 大 | 单 | ||
3315110 | 16 | 大 | 双 | ||
3315109 | 08 | 小 | 双 | ||
3315108 | 17 | 大 | 单 | ||
3315107 | 07 | 小 | 单 | ||
3315106 | 13 | 小 | 单 | ||
3315105 | 07 | 小 | 单 | ||
3315104 | 19 | 大 | 单 | ||
3315103 | 14 | 大 | 双 | ||
3315102 | 09 | 小 | 单 | ||
3315101 | 14 | 大 | 双 | ||
3315100 | 10 | 小 | 双 | ||
3315099 | 21 | 大 | 单 | ||
3315098 | 11 | 小 | 单 | ||
3315097 | 07 | 小 | 单 | ||
3315096 | 11 | 小 | 单 | ||
3315095 | 17 | 大 | 单 | ||
3315094 | 18 | 大 | 双 | ||
3315093 | 19 | 大 | 单 | ||
3315092 | 20 | 大 | 双 | ||
3315091 | 08 | 小 | 双 | ||
3315090 | 13 | 小 | 单 | ||
3315089 | 18 | 大 | 双 | ||
3315088 | 09 | 小 | 单 | ||
3315087 | 23 | 大 | 单 | ||
3315086 | 12 | 小 | 双 | ||
3315085 | 18 | 大 | 双 | ||
3315084 | 13 | 小 | 单 | ||
3315083 | 26 | 大 | 双 | ||
3315082 | 18 | 大 | 双 | ||
3315081 | 08 | 小 | 双 | ||
3315080 | 12 | 小 | 双 | ||
3315079 | 11 | 小 | 单 | ||
3315078 | 18 | 大 | 双 | ||
3315077 | 19 | 大 | 单 | ||
3315076 | 20 | 大 | 双 | ||
3315075 | 19 | 大 | 单 | ||
3315074 | 12 | 小 | 双 | ||
3315073 | 19 | 大 | 单 | ||
3315072 | 24 | 大 | 双 |
400期内,18共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出17 13 12 26 11 16 12 09 20 14 |