期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301299 | 18 | 大 双 | |||
3301298 | 10:43 | 1+4+1=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3301297 | 10:39 | 8+9+7=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3301296 | 10:36 | 7+0+5=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3301295 | 10:32 | 6+3+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3301294 | 10:29 | 6+3+1=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3301293 | 10:25 | 0+3+0=03 | 12 | 小 双 | 对 |
3301292 | 10:22 | 1+3+6=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3301291 | 10:18 | 6+5+8=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3301290 | 10:15 | 9+6+5=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3301289 | 10:11 | 9+2+8=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3301288 | 10:08 | 8+1+5=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3301287 | 10:04 | 5+1+2=08 | 02 | 小 双 | 对 |
3301286 | 10:01 | 0+1+5=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3301285 | 09:57 | 5+1+2=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3301284 | 09:54 | 8+3+8=19 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301298 | 06 | 小 | 双 | ||
3301297 | 24 | 大 | 双 | ||
3301296 | 12 | 小 | 双 | ||
3301295 | 17 | 大 | 单 | ||
3301294 | 10 | 小 | 双 | ||
3301293 | 03 | 小 | 单 | ||
3301292 | 10 | 小 | 双 | ||
3301291 | 19 | 大 | 单 | ||
3301290 | 20 | 大 | 双 | ||
3301289 | 19 | 大 | 单 | ||
3301288 | 14 | 大 | 双 | ||
3301287 | 08 | 小 | 双 | ||
3301286 | 06 | 小 | 双 | ||
3301285 | 08 | 小 | 双 | ||
3301284 | 19 | 大 | 单 | ||
3301283 | 10 | 小 | 双 | ||
3301282 | 10 | 小 | 双 | ||
3301281 | 09 | 小 | 单 | ||
3301280 | 05 | 小 | 单 | ||
3301279 | 19 | 大 | 单 | ||
3301278 | 04 | 小 | 双 | ||
3301277 | 15 | 大 | 单 | ||
3301276 | 07 | 小 | 单 | ||
3301275 | 10 | 小 | 双 | ||
3301274 | 15 | 大 | 单 | ||
3301273 | 07 | 小 | 单 | ||
3301272 | 09 | 小 | 单 | ||
3301271 | 10 | 小 | 双 | ||
3301270 | 18 | 大 | 双 | ||
3301269 | 09 | 小 | 单 | ||
3301268 | 19 | 大 | 单 | ||
3301267 | 09 | 小 | 单 | ||
3301266 | 14 | 大 | 双 | ||
3301265 | 12 | 小 | 双 | ||
3301264 | 11 | 小 | 单 | ||
3301263 | 17 | 大 | 单 | ||
3301262 | 15 | 大 | 单 | ||
3301261 | 21 | 大 | 单 | ||
3301260 | 04 | 小 | 双 | ||
3301259 | 18 | 大 | 双 | ||
3301258 | 14 | 大 | 双 | ||
3301257 | 15 | 大 | 单 | ||
3301256 | 15 | 大 | 单 | ||
3301255 | 06 | 小 | 双 | ||
3301254 | 14 | 大 | 双 | ||
3301253 | 20 | 大 | 双 | ||
3301252 | 14 | 大 | 双 | ||
3301251 | 15 | 大 | 单 | ||
3301250 | 13 | 小 | 单 | ||
3301249 | 08 | 小 | 双 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
06后开出08 15 08 16 10 18 15 17 27 12 |